APC by Schneider Electric · Revenda autorizada
Part number G55TUPSM40HB15S
Produto descontinuado pelo fabricante
Consulte o preço
Retorno de um especialista em até 4 horas úteis.
Preço e estoque atualizados em .
No-break trifásico versátil para aplicações industriais, em infra-estruturas e data centers. Sistema configurável com extensa gama de acessórios para atender aos requerimentos de seus aplicativos.
Inclui: Installation Guide, Placa de Gerenciamento de Rede, Serviço de Partida, Manual do usuário
Tempo entre planejamento e entrada em funcionamento padrão: Enviado normalmente em 2 Semanas
MGE Galaxy 5500 Características e Benefícios
Geral
Saída
| (1) Hard Wire 4-wire (3PH + G) |
Entrada
| Hard Wire 4-wire (3PH + G) | |
| Hard Wire 4-wire (3PH + N) |
Baterias & Tempo de operação
Comunicação & Gerenciamento
Físico
Ambiental
Conformidade
| Aprovação regulamentar | |
|---|---|
| Certificação | CE, EN/IEC 62040-3, IEC 62040-1-2, IEC 62040-2, ISO 9001, TÜV, VDE |
| Bateria | |
| Tempo de carga | 10 h |
| Vida útil da bateria (máx.) | 10 ano(s) |
| Voltagem da bateria | 432 V |
| Características | |
| Gestão web-based | Sim |
| Nível de ruído | 55,5 dB |
| Voltagem de saída Distorção harmónica total | 1% |
| Desligar em caso de emergência (Emergency Power Off) | Sim |
| Fator de crista | 3:1 |
| Fator potência | 1 |
| Eficiência | 92,8% |
| Corrente (máx.) | 190 A |
| Frequência de saída | 50/60 Hz |
| Voltagem de saída operacional (máx) | 415 V |
| Voltagem de saída operacional (mín) | 380 V |
| Frequência | 45/65 Hz |
| Voltagem de entrada operativa (máx.) | 477 V |
| Voltagem de entrada operativa (mín.) | 250 V |
| Forma de onda | Sine |
| Potência de saída | 36000 W |
| Capacidade de energia de saída | 40 kVA |
| Topologia UPS | Dupla conversão (Online) |
| Condições ambientais | |
| Altitude não operacional | 0 - 12000 m |
| Altitude operacional | 0 - 999,9 m |
| Humidade de não funcionamento | 0 - 95% |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 0 - 95% |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 - 45 °C |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 40 °C |
| Conectividade | |
| SmartSlot | Sim |
| Quantidade de saídas AC | 1 tomada(s) CA |
| Ficha | Terminal |
| Tipos de tomada AC | Hard Wire 4-wire (3PH + G) |
| Design | |
| Código de protecão internacional (IP) | IP20 |
| Indicadores LED | Sim |
| Tipo de monitor | LCD |
| Cor do produto | Preto |
| Forma | Tower |
| Embalagem | |
| Peso da embalagem | 1065 kg |
| Altura da embalagem | 2030 mm |
| Profundidade da embalagem | 960 mm |
| Comprimento da embalagem | 1130 mm |
| Outras características | |
| Tipo de bateria | VRLA |
| Pesos e dimensões | |
| Peso | 975 kg |
| Altura | 1900 mm |
| Profundidade | 850 mm |
| Largura | 1110 mm |
Este produto ainda não tem avaliações. Se você já usa, seu relato ajuda quem está decidindo.