APC by Schneider Electric · Revenda autorizada
Part number SRV240BP-9A
Em estoque · 47 unidades
R$ 4.814,37 à vista · ou 3× de R$ 1.604,79 sem juros
Retorno de um especialista em até 4 horas úteis.
Preço e estoque atualizados em .
Especificações Técnicas
| Descrição | Módulo de bateria Easy UPS SRV 6kVA/ 10kVA |
| Fabricante | APC |
| SKU | SRV240BP-9A |
| EAN | 731304343349 |
| Tipo de produto ou componente | Bateria |
| Tipo de bateria | Bateria Chumbo-Acido |
| Equipamento fornecido |
Manual do usuário
Battery cable
|
| Linha de produto | Eazy UPS On-line |
| Blocos de baterias por série | 20 |
| Montagem do dispositivo | Montagem no solo |
| Baterias Pré-Instaladas | 0 |
| Slots disponíveis para baterias | 0 |
| Voltagem da bateria | 240 V |
| Cor | Preto |
| Altura | 36,8 cm |
| Largura | 19 cm |
| Profundidade | 48,5 cm |
| Peso líquido | 60 kg |
| Modo de montagem | Não montável em rack |
| Compatível com USB | Não |
| Certificações do produto |
CE
UKCA
EAC
EN/IEC 62040-1
|
| Temperatura ambiente para funcionamento | 0...40 °C |
| Umidade relativa | 0...95 % sem condensação |
| Altitude de funcionamento | 0...3000 metros |
| Temperatura ambiente para armazenamento | -15...40 °C |
| Umidade Relativa de Armazenamento | 0...95 % sem condensação |
| Altitude de armazenamento | 0...15000 metros |
| Garantia Fabricante | 24 Meses |
| Aprovação regulamentar | |
|---|---|
| Certificação | CE; UKCA; EAC; EN/IEC 62040-1 |
| Certificados de conformidade | RoHS, REACH, WEEE |
| Conformidade com Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos (WEEE) | Sim |
| Bateria | |
| Tecnologia da bateria | Chumbo ácido |
| Características | |
| Compatibilidade | APC Easy UPS 6/10KVA |
| Cor do produto | Preto |
| Voltagem da bateria | 240 V |
| Condições ambientais | |
| Humidade de não funcionamento | 0 - 95% |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 0 - 95% |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | -15 - 40 °C |
| Dados logísticos | |
| País de origem | China |
| Código aduaneiro do produto (TARIC) | 8507208090 |
| Código de Sistema Harmonizado (HS) | 85044095 |
| Pegada de carbono total (kg of CO2e) | 288,4742068966 |
| Detalhes técnicos | |
| Embalagem sustentável | Não |
| Número SCIP | 5ac12844-46eb-471b-94f1-318e06a714a6 |
| Embalagem | |
| Peso da embalagem | 63 kg |
| Profundidade da embalagem | 570 mm |
| Altura da embalagem | 460 mm |
| Comprimento da embalagem | 290 mm |
| Pesos e dimensões | |
| Profundidade | 485 mm |
| Altura | 368 mm |
| Largura | 190 mm |
| Peso | 60 kg |
Este produto ainda não tem avaliações. Se você já usa, seu relato ajuda quem está decidindo.