Nobreak APC BX1500BI-BR Back-UPS 1500VA torre 115/220V 1.5KVA
-
Você sabia que agora você pode contar com a APC Loja também como fornecedora de integrações dos maiores players de segurança e conectividade do mercado?
-

Prazo de entrega:
-
Sul e sudeste: 5 dias úteis
-
Outras regiões: favor consultar
-
Preços para SP contribuinte
SRT5KXLIBX1500BI-BR
BX1500BI-BR Características
Principais características
Nobreak Back-UPS da APC, 1500 VA, torre, 115/220 V, tomadas de saída 7x NBR 14136, comunicação USB, AVR
BX1500BI-BR
Este no-break Back-UPS da APC oferece energia reserva e proteção contra surtos para condições de energia instáveis em residências e em pequenas e médias empresas, garantindo conectividade consistente e confiável nos momentos mais críticos.
O no-break interativo de 1500 VA e bitvolt, para linha, mantém os seus dispositivos valiosos funcionando durante quedas de energia ou flutuações além dos níveis esperados.
O no-break para montagem em torre vem com entrada NBR 14136 e tomadas 7x NBR 14136 que fornecem bateria reserva e proteção contra surtos.
O Back-UPS tem um pico de energia nominal de 224 Joules. A função Inicialização automática reinicia automaticamente o no-break quando a rede elétrica se recupera após uma descarga total da bateria. O autoteste periódico da bateria do no-break BX garante a detecção antecipada de uma bateria que precisa ser substituída. Esta fonte de alimentação ininterrupta tem uma garantia de 27 meses e a bateria de chumbo-ácido incorporada tem uma garantia de 15 meses. Os alarmes sonoros do no-break enviam notificações sobre mudanças nas condições da energia da rede elétrica e do no-break
| Prazo de entrega | Normalmente em Estoque |
|---|
Tempo de autonomia para carga
WMín-máx.: 90-900 W
|
2min 35s
|
|---|---|
| Main Input Voltage | 115 V |
| potência nominal em W | 900 W |
| Potência nominal em VA | 1500 VA |
| Tipo de produto ou componente | Uninterruptible power supply (UPS) |
| output connection type | 7 NBR 14136 |
| comprimento do cabo | 1,1 m |
| Número de cabos | 1 |
| tipo de bateria | Bateria Chumbo-Acido |
| equipamentos fornecidos | 1,1 m manual do usuário |
|---|---|
| Dispositivo de Proteção de Bypass | 15 A |
| Number of power module free slots | 0 |
| Number of power module filled slots | 0 |
| Redundant | No |
| cor | Preto |
|---|---|
| Altura | 225 mm |
| Largura | 125 mm |
| Profundidade | 380 mm |
| peso do produto | 12,26 kg |
| Mounting preference | No preference |
| Modo de montagem | Not rack-mountable |
| Two post mountable | 0 |
| USB compatible | Yes |
| frequência da rede | 57...63 Hz +/- 1 % auto-sensoreamento |
|---|---|
| Input Power Factor at Full Load | 0,6 |
| Potência Máxima Configurável (Watts) | 900 W |
|---|---|
| Freqüência de Saída (sincronizada com rede elétrica) | 60 Hz +/- 1 % |
| Topologia | Linha Interactiva |
| Wave type | Senoidal aproximada |
| Full load runtime | 00:01:00 |
| Half load runtime | 00:04:00 450 W |
| Maximum configurable power in VA | 1500 VA |
| Tempo de Transferência | Típico 8 m: Máximo 10 m |
| Temperatura ambiente para funcionamento | 0…40 °C |
|---|---|
| umidade relativa | 0…95 % sem condensação |
| Altitude de funcionamento | 0...3000 m |
| Temperatura ambiente para armazenamento | -15…40 °C |
| Umidade Relativa de Armazenamento | 0…95 % sem condensação |
| altitude de armazenamento | 0…3000 m |
| Nível acústico | 45 dBA |
| grau de proteção IP | IP20 |
| control panel | Indicação do status do led com on-line : bateria ligada |
|---|---|
| alarm | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm |
| Classe de surto de energia | 224 J |
|---|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
|---|---|
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 31,4 cm |
| Package 1 Width | 19,4 cm |
| Package 1 Length | 48,8 cm |
| Package 1 Weight | 13,4 kg |
| Garantia | 2 years |
|---|

