APC by Schneider Electric · Revenda autorizada
Part number E3SUPS30KHB
Em estoque · 1 unidade
R$ 50.295,23 à vista · ou 3× de R$ 16.765,08 sem juros
Retorno de um especialista em até 4 horas úteis.
Preço e estoque atualizados em .
UPS trifásica de elevada eficiência com características de produto avançadas, especificações competitivas e uma conceção elétrica robusta
Conveniência
Protecção
Saída
Entrada
Baterias e autonomia
Comunicações & Gestão
Físico
Ambiente
Conformidades
Sustentável Estado Oferta
| Aprovação regulamentar | |
|---|---|
| Certificação | CE, EAC, IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, IEC 62040-3, IEC 62040-4, ISTA 2B, RCM, WEEE REACH |
| Certificados de conformidade | RoHS |
| Bateria | |
| Peso da bateria | 190 kg |
| Voltagem da bateria | 240 V |
| Tecnologia da bateria | Chumbo-ácido selado (VRLA) |
| Características | |
| Nível de ruído | 63 dB |
| Corrente de entrada Distorção Harmónica Total (THD) | 3% |
| Voltagem de saída Distorção harmónica total | 3% |
| Desligar em caso de emergência (Emergency Power Off) | Sim |
| Modo ECO | Sim |
| Fator de energia de entrada | 0,99 |
| Eficiência | 95% |
| Número de fases de saída | 3 |
| Número de fases de entrada | 3 |
| Corrente (máx.) | 55 A |
| Frequência de saída | 50/60 Hz |
| Voltagem de saída operacional (máx) | 415 V |
| Voltagem de saída operacional (mín) | 380 V |
| Frequência | 45/65 Hz |
| Voltagem de entrada operativa (máx.) | 477 V |
| Voltagem de entrada operativa (mín.) | 304 V |
| Potência de saída | 30000 W |
| Capacidade de energia de saída | 30 kVA |
| Topologia UPS | Dupla conversão (Online) |
| Condições ambientais | |
| Altitude não operacional | 0 - 15000 m |
| Altitude operacional | 0 - 999,9 m |
| Humidade de não funcionamento | 0 - 95% |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 0 - 95% |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -15 - 40 °C |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 40 °C |
| Conectividade | |
| Porta SmartConnect | Não |
| SmartSlot | Sim |
| Conteúdo da embalagem | |
| Cartão de gestão incluído | Não |
| Dados logísticos | |
| Código de Sistema Harmonizado (HS) | 85078000 |
| Design | |
| Código de protecão internacional (IP) | IP20 |
| Indicadores LED | Sim |
| Cor do produto | Branco |
| Tipo de refrigeração | Ativo |
| Forma | Tower |
| Pesos e dimensões | |
| Altura da bateria | 164 cm |
| Profundidade da bateria | 111,4 cm |
| Largura da bateria | 68,3 cm |
| Peso | 152 kg |
| Altura | 1400 mm |
| Profundidade | 969 mm |
| Largura | 500 mm |
Este produto ainda não tem avaliações. Se você já usa, seu relato ajuda quem está decidindo.