APC by Schneider Electric · Revenda autorizada
Part number G55TUPSM40HS
Produto descontinuado pelo fabricante
Consulte o preço
Retorno de um especialista em até 4 horas úteis.
Preço e estoque atualizados em .
No-break trifásico versátil para aplicações industriais, em infra-estruturas e data centers. Sistema configurável com extensa gama de acessórios para atender aos requerimentos de seus aplicativos.
Inclui: Installation Guide, Placa de Gerenciamento de Rede, Serviço de Partida, Manual do usuário
Tempo entre planejamento e entrada em funcionamento padrão: Enviado normalmente em 2 Semanas
MGE Galaxy 5500 Características e Benefícios
Geral
Saída
| (1) Hard Wire 4-wire (3PH + G) |
Entrada
| Hard Wire 4-wire (3PH + G) | |
| Hard Wire 4-wire (3PH + N) |
Baterias & Tempo de operação
Comunicação & Gerenciamento
Físico
Ambiental
Conformidade
| Aprovação regulamentar | |
|---|---|
| Certificação | CE, EN/IEC 62040-3, IEC 62040-1-2, IEC 62040-2, ISO 9001, TUV, VDE |
| Características | |
| Características de potência de proteção | Sobrecarga, Curto-circuito |
| Nível de ruído | 55,5 dB |
| Corrente de entrada Distorção Harmónica Total (THD) | 3% |
| Voltagem de saída Distorção harmónica total | 2,5% |
| Desligar em caso de emergência (Emergency Power Off) | Sim |
| Modo ECO | Sim |
| Fator de crista | 3:1 |
| Fator de energia de entrada | 1 |
| Eficiência | 92,7% |
| Número de fases de saída | 3 |
| Número de fases de entrada | 3 |
| Corrente (máx.) | 190 A |
| Frequência de saída | 50/60 Hz |
| Voltagem de saída operacional (máx) | 415 V |
| Voltagem de saída operacional (mín) | 380 V |
| Frequência | 45/65 Hz |
| Voltagem de entrada operativa (máx.) | 477 V |
| Voltagem de entrada operativa (mín.) | 323 V |
| Forma de onda | Sine |
| Potência de saída | 36000 W |
| Capacidade de energia de saída | 40 kVA |
| Topologia UPS | Dupla conversão (Online) |
| Condições ambientais | |
| Altitude não operacional | 0 - 12000 m |
| Altitude operacional | 0 - 1000 m |
| Humidade de não funcionamento | 0 - 95% |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 0 - 95% |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 - 45 °C |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 40 °C |
| Conectividade | |
| SmartSlot | Sim |
| Tipos de tomada AC | Hard Wire 4-wire (3PH + G), Hard Wire 4-wire (3PH + N) |
| Conteúdo da embalagem | |
| Manual de instalação rápida | Sim |
| Manual | Sim |
| Design | |
| Código de protecão internacional (IP) | IP20 |
| Indicadores LED | Sim |
| Tipo de monitor | LCD |
| Cor do produto | Prateado |
| Forma | Tower |
| Embalagem | |
| Peso da embalagem | 420 kg |
| Altura da embalagem | 2030 mm |
| Profundidade da embalagem | 960 mm |
| Comprimento da embalagem | 980 mm |
| Especificacoes | |
| Potência | 40 kVA |
| Tensão de entrada | 400 V |
| Pesos e dimensões | |
| Peso | 400 kg |
| Altura | 1900 mm |
| Profundidade | 855 mm |
| Largura | 712 mm |
Este produto ainda não tem avaliações. Se você já usa, seu relato ajuda quem está decidindo.