APC by Schneider Electric · Revenda autorizada
Part number SRTG20KXLI
Em estoque · 2 unidades
R$ 46.435,74 à vista · ou 3× de R$ 15.478,58 sem juros
Preço para SP (contribuinte de ICMS). Pode variar conforme o estado.
Retorno de um especialista em até 4 horas úteis.
Preço e estoque atualizados em .
O APC Smart-UPS On-Line é uma solução de proteção de energia confiável para equipamentos sensíveis em ambientes de alta disponibilidade. Com capacidade de energia de saída de 20 kVA, ele oferece proteção contra sobrecarga, picos de tensão e falhas de energia. Ideal para datacenters e ambientes de alta densidade de processamento.
Proteção confiável para equipamentos sensíveis com 93% de eficiência
|
Tempo de autonomia para carga
Winformation_stroke
Mín-máx.: 2000-20000 W
|
3min 1s
|
|---|---|
|
|
|
| Main Input Voltage | Trifásico 230 V |
| Other Input Voltage | 220...240 V |
| Main Output Voltage | 380...415 V trifásico 230 V monofásico |
| Other Output Voltage | 230 V |
| potência nominal em W | 20000 W |
| Potência nominal em VA | 20000 VA |
| output connector type | Conexão através de bornes 5 fios (3F + N + T) 1 Conexão através de bornes 3-fios (1F+N+T) 1 IEC connector 3-fios (1F+N+T) 1 |
| número de unidade de rack | 7U |
| tipo de bateria | Bateria Chumbo-Acido |
| equipamentos fornecidos | Cabo RS-232 de sinalização inteligente para No-Break |
| Number of power module free slots | 0 |
|---|---|
| Number of power module filled slots | 0 |
| redundant | No |
| cor | Preto |
|---|---|
| Altura | 30,6 cm |
| Largura | 440 mm |
| Profundidade | 70,0 cm |
| Peso líquido | 142,5 kg |
| Local de montagem | Frontal |
| mounting preference | Lower |
| Modo de montagem | Montado em bastidor |
| two post mountable | 0 |
| USB compatible | No |
| frequência da rede | 40...70 Hz auto-sensoreamento |
|---|---|
| number of input connectors | 1 Conexão através de bornes 5 fios (3F + N + T) 1 Conexão através de bornes 3-fios (1F+N+T) |
| limites da tensão de entrada | 160...285 V 380 V 380...415 V |
| Corrente Máxima de Entrada | 87 A |
| capacidade de corrente de comutação | 125 A |
| Distorção Harmônica Total na Entrada | Inferior a 5% para plena carga |
| input current | 87 A |
| load power factor | From 0.9 leading to 1 lagging |
| Potência Máxima Configurável (Watts) | 20000 W |
|---|---|
| distorção harmônica | Menos de 5% |
| frequência de saída | 50/60 Hz +/- 0.1 Hz sincronizada com rede elétrica |
| crest factor | 3 : 1 |
| Topologia | Dupla Conversão Online |
| Tipo de Forma de Onda | Onda senoidal |
| Funcionamento com Sobrecarga | 60 segundos a 125% e 30 segundos a 150% |
| bypass type | Bypass estático incluído |
| eficiência | 93 % (in battery operation) |
| full load runtime | 00:03:30 20000 W |
| half load runtime | 00:09:30 10000 W |
| Maximum configurable power in VA | 20000 VA |
| Certificações do produto | CB |
|---|---|
| Normas | EN/IEC 62040-2 |
| Temperatura ambiente para funcionamento | 0…40 °C |
|---|---|
| umidade relativa | 0…95 % sem condensação |
| Altitude de funcionamento | 0...3000 m |
| Temperatura ambiente para armazenamento | -15…45 °C |
| Umidade Relativa de Armazenamento | 0…95 % sem condensação |
| altitude de armazenamento | 0…15000 m |
| Nível acústico | 58 dBA |
| dissipação de calor | 3821 Btu/h |
| grau de proteção IP | IP20 |
| slots livres | 0 |
|---|---|
| Cartões SmartSlot™ Pré-Instalados | Network management card |
| Painel de controle | Console lcd de status e controle multifunção |
| Alarme sonoro | Soar alarme quando na bateria : alarme distinto de pouca bateria : tom de alarme continuamente sobre carregado |
| Desligamento de Emergência (EPO) | Sim |
| Filtragem | Filtragem de pólos múltiplos de ruídos : passagem do surto de 0.3% ieee : tempo de resposta de 'clamping' zero : de acordo com ul 1449 |
|---|
| Peso do pacote 1 | 157,2 kg |
|---|---|
| Pacote 1 Altura | 535 mm |
| Pacote 1 largura | 590 mm |
| Pacote 1 Comprimento | 790 mm |
| Garantia | 3 years repair or replace (excluding battery) and 2 years for battery |
|---|
| Bateria | |
|---|---|
| Arranque a frio | Sim |
| Tempo de carga | 4 h |
| Vida útil da bateria (máx.) | 5 ano(s) |
| Voltagem da bateria | 192 V |
| Tecnologia da bateria | Chumbo-ácido selado (VRLA) |
| Características | |
| Reinício automático | Sim |
| Modos de alarme audíveis | Alarme em modo bateria, Alarme de bateria fraca, Alarme de sobrecarga |
| Alarmes audíveis | Sim |
| Proteção contra picos de tensão | Sim |
| Nível de ruído | 58 dB |
| Corrente de entrada Distorção Harmónica Total (THD) | 5% |
| Desligar em caso de emergência (Emergency Power Off) | Sim |
| Fator de crista | 3:1 |
| Eficiência | 93% |
| Número de fases de saída | 3 |
| Corrente (máx.) | 87 A |
| Regulação da frequência de saída | 0.1 Hz |
| Frequência de saída | 50/60 Hz |
| Voltagem de saída operacional (máx) | 230 V |
| Frequência | 40/70 Hz |
| Voltagem de entrada operativa (máx.) | 415 V |
| Voltagem de entrada operativa (mín.) | 160 V |
| Forma de onda | Sine |
| Potência de saída | 20000 W |
| Capacidade de energia de saída | 20 kVA |
| Topologia UPS | Dupla conversão (Online) |
| Condições ambientais | |
| Altitude não operacional | 0 - 15240 m |
| Altitude operacional | 0 - 2011,68 m |
| Humidade de não funcionamento | 0 - 95% |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 0 - 95% |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -15 - 45 °C |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 40 °C |
| Conectividade | |
| Porta SmartConnect | Não |
| SmartSlot | Sim |
| Tipo de interface em série | RS-232 |
| Interface de série | Sim |
| Porta USB | Sim |
| Tipos de tomada AC | Hard Wire 3-wire (1P + N + E), Hard Wire 5-wire (3P + N + E) |
| Conteúdo da embalagem | |
| Cabos | RS-232 |
| Cartão de gestão incluído | Sim |
| Dados logísticos | |
| Código de Sistema Harmonizado (HS) | 85078000 |
| Design | |
| Código de protecão internacional (IP) | IP20 |
| Indicadores LED | Sim |
| Tipo de monitor | LCD |
| Cor do produto | Preto |
| Forma | Montagem em Rack/Torre |
| Embalagem | |
| Altura da embalagem | 535 mm |
| Profundidade da embalagem | 790 mm |
| Comprimento da embalagem | 590 mm |
| Especificacoes | |
| Tensão de entrada | 380 V |
| Pesos e dimensões | |
| Peso | 142,5 kg |
| Altura | 306 mm |
| Profundidade | 700 mm |
| Largura | 440 mm |
Este produto ainda não tem avaliações. Se você já usa, seu relato ajuda quem está decidindo.