APC by Schneider Electric · Revenda autorizada
Part number SRV240RLBP-9A
Disponibilidade sob consulta
R$ 6.948,43 à vista · ou 3× de R$ 2.316,14 sem juros
Retorno de um especialista em até 4 horas úteis.
Preço e estoque atualizados em .
Especificações Técnicas
| Descrição | Banco de bateria para Nobreak SRV 6/10 Rack |
| Fabricante | APC |
| SKU | SRV240RLBP-9A |
| EAN | 731304343356 |
| Tipo de produto ou componente | Bateria |
| Número de unidade de rack | 3U |
| Tipo de bateria | Bateria Chumbo-Acido |
| Equipamento fornecido |
Manual do usuário
Battery cable
Braceletes de montagem em rack
|
| Linha de produto | Eazy UPS On-line |
| Blocos de baterias por série | 20 |
| Montagem do dispositivo | Montagem em rack |
| Baterias Pré-Instaladas | 0 |
| Slots disponíveis para baterias | 0 |
| Voltagem da bateria | 240 V |
| Cor | Preto |
| Altura | 13,3 cm |
| Largura | 43,8 cm |
| Profundidade | 60,6 cm |
| Peso líquido | 63 kg |
| Modo de montagem | Montado em rack com kit |
| Compatível com USB | Não |
| Certificações do produto |
CE
UKCA
EAC
EN/IEC 62040-1
|
| Temperatura ambiente para funcionamento | 0...40 °C |
| Umidade relativa | 0...95 % sem condensação |
| Altitude de funcionamento | 0...3000 metros |
| Temperatura ambiente para armazenamento | -15...40 °C |
| Umidade Relativa de Armazenamento | 0...95 % sem condensação |
| Altitude de armazenamento | 0...15000 metros |
| Garantia Fabricante | 24 Meses |
| Aprovação regulamentar | |
|---|---|
| Certificação | REACH |
| Certificados de conformidade | RoHS |
| Bateria | |
| Tecnologia da bateria | Chumbo-ácido selado (VRLA) |
| Características | |
| Cor do produto | Preto |
| Número de baterias incluídas | 20 unidade(s) |
| Voltagem da bateria | 240 V |
| Condições ambientais | |
| Altitude não operacional | 0 - 15000 m |
| Altitude operacional | 0 - 1000 m |
| Humidade de não funcionamento | 0 - 95% |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 0 - 95% |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -15 - 40 °C |
| Dados logísticos | |
| Código de Sistema Harmonizado (HS) | 85044095 |
| Pegada de carbono total (kg of CO2e) | 320,53 |
| Embalagem | |
| Peso da embalagem | 63 kg |
| Profundidade da embalagem | 460 mm |
| Altura da embalagem | 570 mm |
| Comprimento da embalagem | 290 mm |
| Pesos e dimensões | |
| Profundidade | 485 mm |
| Altura | 368 mm |
| Largura | 190 mm |
| Peso | 60 kg |
Este produto ainda não tem avaliações. Se você já usa, seu relato ajuda quem está decidindo.