APC by Schneider Electric · Revenda autorizada
Part number SRTL180RM2UBP
Disponibilidade sob consulta
Consulte o preço
Retorno de um especialista em até 4 horas úteis.
Preço e estoque atualizados em .
Especificações Técnicas
| Descrição | Bateria APC Smart UPS Lítio SRTL XBP 180V SRTL180RM2UBP |
| Fabricante | APC |
| SKU | SRTL180RM2UBP |
| EAN | 731304437024 |
| número de unidade de rack | 2U |
| tipo de bateria | Li-Ion (Lítio Ion) |
| equipamento fornecido |
Braceletes de montagem em rack
Suportes de montagem verticais
|
| Slots disponíveis para baterias | 0 |
| Baterias Pré-Instaladas | 0 |
| voltagem da bateria | 180 V |
| Quantidade de RBCTM | 2 |
| Cor | Silver grey |
| Altura | 86 mm |
| Largura | 432 mm |
| Profundidade | 724 mm |
| Peso líquido | 32,4 kg |
| Modo de montagem |
Rack-mounted with kit
Tower-mounted with kit
|
| Certificações do produto | UL 1973 |
| Temperatura ambiente para funcionamento | 0...40 °C |
| Altitude de funcionamento | 0...10000 ft |
| umidade relativa | 0...95 % sem condensação |
| Temperatura ambiente para armazenamento | -15...45 °C |
| altitude de armazenamento | 0,00...15240,00 m |
| Umidade Relativa de Armazenamento | 0...95 % sem condensação |
| Garantia | 5 Anos |
| Aprovação regulamentar | |
|---|---|
| Certificação | UL 1973 |
| Certificados de conformidade | RoHS, REACH |
| Bateria | |
| Tecnologia da bateria | Ião-lítio |
| Acessibilidade da substituição da bateria | Utilizador final |
| Características | |
| Cor do produto | Prateado |
| Voltagem da bateria | 180 V |
| Condições ambientais | |
| Altitude não operacional | 0 - 15240 m |
| Altitude operacional | 0 - 3048 m |
| Humidade de não funcionamento | 0 - 95% |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 0 - 95% |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -15 - 45 °C |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 40 °C |
| Dados logísticos | |
| País de origem | Filipinas |
| Código aduaneiro do produto (TARIC) | 8507600090 |
| Pegada de carbono total (kg of CO2e) | 309,9722627737226 |
| Detalhes técnicos | |
| Embalagem sustentável | Não |
| Materiais de embalagem reciclados | Cartão reciclado |
| Número SCIP | 5ee38369-4dfb-4636-ab65-b08aa3242891 |
| Embalagem | |
| Peso da embalagem | 42 kg |
| Profundidade da embalagem | 984 mm |
| Altura da embalagem | 392 mm |
| Comprimento da embalagem | 585 mm |
| Pesos e dimensões | |
| Profundidade | 724 mm |
| Altura | 86 mm |
| Largura | 432 mm |
| Peso | 32,4 kg |
| Sustentabilidade | |
| Produto sustentável | Sim |
Este produto ainda não tem avaliações. Se você já usa, seu relato ajuda quem está decidindo.