APC by Schneider Electric · Revenda autorizada
Part number SRV20KUXI-IN
Disponibilidade sob consulta
R$ 10.151,04 à vista · ou 3× de R$ 3.383,68 sem juros
Retorno de um especialista em até 4 horas úteis.
Preço e estoque atualizados em .
| Bateria | |
|---|---|
| Voltagem da bateria | 120 V |
| Características | |
| Nível de ruído | 65 dB |
| Fator de crista | 3:1 |
| Dissipação de calor | 3712 BTU/h |
| Índice de aumento de energia | 600 J |
| Frequência de saída | 50/60 Hz |
| Voltagem de saída operacional (mín) | 230 V |
| Frequência | 40 - 70 Hz |
| Voltagem de entrada operativa (máx.) | 300 V |
| Voltagem de entrada operativa (mín.) | 110 V |
| Forma de onda | Sine |
| Potência de saída | 20000 W |
| Capacidade de energia de saída | 20 kVA |
| Condições ambientais | |
| Altitude operacional | 0 - 3000 m |
| Humidade de não funcionamento | 0 - 95% |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 0 - 95% |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 - 60 °C |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 40 °C |
| Conectividade | |
| Porta USB | Sim |
| Dados logísticos | |
| Período de garantia | 2 ano(s) |
| Design | |
| Código de protecão internacional (IP) | IP20 |
| Cor do produto | Preto |
| Capacidade do rack | 3U |
| Embalagem | |
| Peso da embalagem | 35,9 kg |
| Altura da embalagem | 250 mm |
| Profundidade da embalagem | 870 mm |
| Comprimento da embalagem | 580 mm |
| Pesos e dimensões | |
| Peso | 29 kg |
| Altura | 130 mm |
| Profundidade | 689 mm |
| Largura | 438 mm |
Este produto ainda não tem avaliações. Se você já usa, seu relato ajuda quem está decidindo.