APC by Schneider Electric · Revenda autorizada
Part number SRV36BP-9A
Disponibilidade sob consulta
Consulte o preço
Retorno de um especialista em até 4 horas úteis.
Preço e estoque atualizados em .
O Módulo de Bateria APC para Nobreak SRV 1kVA Torre - SRV36BP-9A é uma solução confiável para garantir a continuidade do fornecimento de energia em caso de falhas. Desenvolvido para ser compatível com o APC Easy UPS 1KVA, este módulo oferece uma fonte de energia adicional essencial para proteger equipamentos sensíveis.
Compatível com APC Easy UPS 1kVA
Especificações Técnicas
| DESCRIÇÃO | Módulo de bateria APC p/nobreak SRV 1kVA Torre - SRV36BP-9A |
| FABRICANTE | APC |
| SKU | SRV36BP-9A |
| EAN | 731304343363 |
| TENSÃO NOMINAL DE SAÍDA | 36 V |
| TIPO DE BATERIA | Bateria de chumbo-ácido |
| MONTAGEM DA BATERIA | Montagem no solo |
| VIDA ÚTIL DA BATERIA ESPERADA | 3 a 5 anos |
| BLOCOS DE BATERIAS POR STRING | 3 |
| DIMENSÕES (AxLxP) | 23,8x14,5x40cm |
| PESO LÍQUIDO | 19,6kg |
| PESO BRUTO | 20,8kg |
| COR | Preto |
| TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO | 0 - 40 °C |
| UMIDADE RELATIVA | 0 - 95 (Non-condensing) % |
| ALTITUDE | 0 - 3000metros |
| TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO | 15 - 40 °C |
| UMIDADE RELATIVA DE ARMAZENAMENTO | 0 - 95 (Non-condensing) % |
| ALTITUDE DE ARMAZENAMENTO | 0 - 15000metros |
| CERTIFICAÇÕES | CE, EAC, EN/IEC 62040-1 |
| GARANTIA | 2 anos para reparação ou substituição |
| Aprovação regulamentar | |
|---|---|
| Certificação | CE; UKCA; EAC; EN/IEC 62040-1 |
| Certificados de conformidade | RoHS, REACH |
| Bateria | |
| Tecnologia da bateria | Chumbo ácido |
| Características | |
| Compatibilidade | APC Easy UPS 1KVA |
| Cor do produto | Preto |
| Voltagem da bateria | 36 V |
| Condições ambientais | |
| Humidade de não funcionamento | 0 - 95% |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 0 - 95% |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | -15 - 40 °C |
| Dados logísticos | |
| País de origem | China |
| Código aduaneiro do produto (TARIC) | 8507208090 |
| Código de Sistema Harmonizado (HS) | 85044095 |
| Pegada de carbono total (kg of CO2e) | 95,2422778325 |
| Detalhes técnicos | |
| Embalagem sustentável | Não |
| Número SCIP | 5ac12844-46eb-471b-94f1-318e06a714a6 |
| Embalagem | |
| Peso da embalagem | 20,8 kg |
| Profundidade da embalagem | 525 mm |
| Altura da embalagem | 355 mm |
| Comprimento da embalagem | 235 mm |
| Especificacoes | |
| Formato | Torre |
| Pesos e dimensões | |
| Profundidade | 400 mm |
| Altura | 238 mm |
| Largura | 145 mm |
| Peso | 19,6 kg |
Este produto ainda não tem avaliações. Se você já usa, seu relato ajuda quem está decidindo.