APC by Schneider Electric · Revenda autorizada
Part number SRTG15KXLI
Produto descontinuado pelo fabricante
Consulte o preço
Retorno de um especialista em até 4 horas úteis.
Preço e estoque atualizados em .
Nobreak APC de 15kva para Alta densidade com proteção de alimentação online de dupla conversão com funcionamento escalável.
| Bateria | |
|---|---|
| Arranque a frio | Sim |
| Tempo de carga | 4 h |
| Vida útil da bateria (máx.) | 5 ano(s) |
| Voltagem da bateria | 192 V |
| Tecnologia da bateria | Chumbo-ácido selado (VRLA) |
| Características | |
| Reinício automático | Sim |
| Modos de alarme audíveis | Alarme em modo bateria, Alarme de bateria fraca, Alarme de sobrecarga |
| Alarmes audíveis | Sim |
| Proteção contra picos de tensão | Sim |
| Nível de ruído | 58 dB |
| Corrente de entrada Distorção Harmónica Total (THD) | 5% |
| Desligar em caso de emergência (Emergency Power Off) | Sim |
| Fator de crista | 3:1 |
| Eficiência | 93% |
| Número de fases de saída | 3 |
| Corrente (máx.) | 66 A |
| Regulação da frequência de saída | 0.1 Hz |
| Frequência de saída | 50/60 Hz |
| Voltagem de saída operacional (máx) | 230 V |
| Frequência | 40/70 Hz |
| Voltagem de entrada operativa (máx.) | 415 V |
| Voltagem de entrada operativa (mín.) | 160 V |
| Forma de onda | Sine |
| Potência de saída | 15000 W |
| Capacidade de energia de saída | 15 kVA |
| Topologia UPS | Dupla conversão (Online) |
| Condições ambientais | |
| Altitude não operacional | 0 - 15240 m |
| Altitude operacional | 0 - 2011,68 m |
| Humidade de não funcionamento | 0 - 95% |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 0 - 95% |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -15 - 45 °C |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 40 °C |
| Conectividade | |
| Porta SmartConnect | Não |
| SmartSlot | Sim |
| Tipo de interface em série | RS-232 |
| Interface de série | Sim |
| Porta USB | Sim |
| Ficha | Hardwire |
| Tipos de tomada AC | Hard Wire 5-wire (3P + N + E) |
| Conteúdo da embalagem | |
| Cabos | RS-232 |
| Cartão de gestão incluído | Sim |
| Dados logísticos | |
| Código de Sistema Harmonizado (HS) | 85078000 |
| Design | |
| Código de protecão internacional (IP) | IP20 |
| Indicadores LED | Sim |
| Tipo de monitor | LCD |
| Cor do produto | Preto |
| Capacidade do rack | 7U |
| Forma | Montagem em Rack/Torre |
| Embalagem | |
| Peso da embalagem | 156,7 kg |
| Altura da embalagem | 535 mm |
| Profundidade da embalagem | 790 mm |
| Comprimento da embalagem | 590 mm |
| Pesos e dimensões | |
| Peso | 142,5 kg |
| Altura | 306 mm |
| Profundidade | 700 mm |
| Largura | 440 mm |
Este produto ainda não tem avaliações. Se você já usa, seu relato ajuda quem está decidindo.