Nobreak APC SRV3KRI-BR Easy UPS OnLine 3kVA montagem em rack 2U 230V
-
Você sabia que agora você pode contar com a APC Loja também como fornecedora de integrações dos maiores players de segurança e conectividade do mercado?
-

Prazo de entrega:
-
Sul e sudeste: 5 dias úteis
-
Outras regiões: favor consultar
-
Preços para SP contribuinte
SRT5KXLISRV3KRI-BR
SRV3KRI-BR Características
Principais características
Nobreak APC Easy UPS On-Line, 3 kVA, montagem em rack, 2 U, 230 V, 4 tomadas brasileiras 2P+T, slot para placa inteligente, LCD, sem kit de trilho
SRV3KRI-BR
Este nobreak Easy UPS monofásico da APC foi projetado para que profissionais de TI ou administradores de rede mantenham a continuidade e o tempo de atividade dos negócios.
Este nobreak de 3 kVA com dupla conversão online para montagem em rack de 2 U fornece energia de onda senoidal pura para suportar componentes eletrônicos críticos durante quedas de energia. O SRV vem com entrada IEC 320 C14 e 4 saídas 2P+T brasileiras.
O no-break on-line possui um slot de placa inteligente para placa de gerenciamento de rede opcional (AP9544, SRVSMB001, VGL9601l) que permite o monitoramento e o gerenciamento de no-breaks baseados em rede.
O nobreak pode ser conectado ao EcoStruxure IT ou a plataformas de gerenciamento centralizado de terceiros. O bypass automático e manual integrado fornece energia contínua para a carga mesmo em caso de uma falha ou erro interno detectado no nobreak. O no-break SRV é compatível com o cartucho de bateria de reposição APCRBCV202.
O nobreak é compatível com o kit de trilhos SRVRK1 vendido separadamente. O no-break e a bateria chumbo-ácida incorporada têm garantia de 2 anos. Ideal para pequenos data centers, instalações de fabricação, salas de computadores, dispositivos de armazenamento em rede, telecomunicações e TI na área de saúde.
| Prazo de entrega | Normalmente em Estoque |
|---|
Tempo de autonomia para carga
WMín-máx.: 240-2400 W
|
4min 24s
|
|---|---|
| Main Input Voltage | 230 V |
| Tipo de produto ou componente | Uninterruptible power supply (UPS) |
| Other Input Voltage | 220 V 240 V |
| Main Output Voltage | 230 V |
| Other Output Voltage | 220 V 240 V |
| potência nominal em W | 2400 W |
| Potência nominal em VA | 3000 VA |
| Input Connection Type | IEC 60320 C14 |
| output connection type | 4 Brazilian 2P+T |
| número de unidade de rack | 2U |
| comprimento do cabo | 1,48 m |
| Número de cabos | 1 |
| provided equipment | 1 IEC 60320 C19 to Brasileiro cabo eléctrico 1 cabo USB 1 Cabo de configuração RS-232 1 Braceletes de montagem em rack 1 manual do usuário |
| Linha de produto | Easy UPS On-Line |
| Number of power module filled slots | 0 |
|---|---|
| Number of power module free slots | 0 |
| Redundant | No |
| cor | Preto (RAL 7010) |
|---|---|
| Altura | 8,6 cm |
| Largura | 43,7 cm |
| Profundidade | 63,2 cm |
| peso do produto | 27,6 kg |
| Local de montagem | Frontal |
| Mounting preference | Lower |
| Modo de montagem | Rack-mounted with kit |
| USB compatible | Yes |
| posição de montagem | Horizontal |
| limites da tensão de entrada | 110...285 V half load 160...280 V carga total |
|---|---|
| frequência da rede | 40...70 Hz detecção automática |
| Maximum configurable power in VA | 3000 VA |
|---|---|
| Potência Máxima Configurável (Watts) | 2400 W |
| Freqüência de Saída (sincronizada com rede elétrica) | 50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizada com rede elétrica |
| distorção harmônica | 3 % |
| Topologia | Dupla Conversão Online |
| Wave type | Onda senoidal |
| eficiência | 88 % (carga total) |
| Bypass type | Bypass interno (automátino e manual) |
| Crest factor | 3 : 1 |
| Certificações do produto | CE |
|---|---|
| Normas | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018 |
| Temperatura ambiente para funcionamento | 0…40 °C |
|---|---|
| umidade relativa | 0…95 % sem condensação |
| Altitude de funcionamento | 0...3000 m |
| Temperatura ambiente para armazenamento | -20…50 °C |
| Umidade Relativa de Armazenamento | 0…95 % sem condensação |
| altitude de armazenamento | 0…15000 m |
| Nível acústico | 50 dBA |
| Dissipação térmica on-line | 910 Btu/h |
| grau de proteção IP | IP20 |
| alarm | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm |
|---|---|
| slots livres | 1 |
| função de alarme | Console lcd de status e controle multifunção |
| Classe de surto de energia | 600 J |
|---|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
|---|---|
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 22,9 cm |
| Package 1 Width | 79,5 cm |
| Package 1 Length | 56,9 cm |
| Package 1 Weight | 29 kg |
| Garantia | Reparo ou subtituição por 2 anos |
|---|

