NOBREAK APC SURT1000XLI SMART-UPS ONLINE 1,0 KVA (1000VA) 230V R/T
-
Você sabia que agora você pode contar com a APC Loja também como fornecedora de integrações dos maiores players de segurança e conectividade do mercado?
-

Este produto foi descontinuado
SURT1000XLI
SURT1000XLI Características
Principais características
Especificações
Aprovação regulamentar
| Certificação | C-tick, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, EN 55022 Class A, EN 60950, EN 61000-3-2, GOST, VDE, REACH, PEP, EOLI |
|---|---|
| Certificados de conformidade | RoHS |
Bateria
| Arranque a frio | Sim |
|---|---|
| Teste de bateria automática | Sim |
| Baterias hot-swap | Sim |
| Tempo de carga | 3 h |
| Vida útil da bateria (máx.) | 5 ano(s) |
| Tempo de backup (meia carga) | 32 min |
| Tempo de backup (meia máxima) | 13,8 min |
| Capacidade de bateria | 328 VAh |
| Tecnologia da bateria | Chumbo-ácido selado (VRLA) |
Características
| Reinício automático | Sim |
|---|---|
| Modos de alarme audíveis | Alarme de bateria fraca, Alarme de sobrecarga |
| Alarmes audíveis | Sim |
| Proteção contra picos de tensão | Sim |
| Nível de ruído | 50 dB |
| Desligar em caso de emergência (Emergency Power Off) | O |
| Fator de crista | 3:1 |
| Eficiência | 89,1% |
| Índice de aumento de energia | 420 J |
| Regulação da frequência de saída | 50/60 Hz |
| Voltagem de saída operacional (máx) | 240 V |
| Voltagem de saída operacional (mín) | 220 V |
| Frequência | 50/60 Hz |
| Voltagem de entrada operativa (máx.) | 280 V |
| Voltagem de entrada operativa (mín.) | 100 V |
| Forma de onda | Sine |
| Potência de saída | 700 W |
| Capacidade de energia de saída | 1 kVA |
| Topologia UPS | Dupla conversão (Online) |
Condições ambientais
| Altitude não operacional | 0 - 15000 m |
|---|---|
| Altitude operacional | 0 - 3000 m |
| Humidade de não funcionamento | 0 - 95% |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 0 - 95% |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 - 50 °C |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 40 °C |
Conectividade
| SmartSlot | Sim |
|---|---|
| Tipo de interface em série | RS-232 |
| Interface de série | Sim |
| Número de jumpers IEC de saída | 2 |
| Quantidade de saídas AC | 6 tomada(s) CA |
| Ficha | Acoplador C14 |
| Tipos de tomada AC | Acoplador C13 |
Conteúdo da embalagem
| Manual | Sim |
|---|---|
| Cabos | RS-232 |
Dados logísticos
| Quantidade por embalagem principal | 1 unidade(s) |
|---|---|
| Código de Sistema Harmonizado (HS) | 85078000 |
| Quantidade por palete | 6 unidade(s) |
Design
| Indicadores LED | Substituição de bateria |
|---|---|
| Cor do produto | Preto |
| Capacidade do rack | 2U |
| Forma | Montagem em Rack/Torre |
Embalagem
| Peso da embalagem | 27,8 kg |
|---|---|
| Altura da embalagem | 286 mm |
| Profundidade da embalagem | 594 mm |
| Comprimento da embalagem | 630 mm |
| CD de software | Sim |
Outras características
| Voltagem de entrada nominal | 230 V |
|---|---|
| Voltagem de saída nominal | 230 V |
Pesos e dimensões
| Peso | 23 kg |
|---|---|
| Altura | 432 mm |
| Profundidade | 483 mm |
| Largura | 85 mm |
PRODUTO FORA DE LINHA, SUBSTITUTO É O NOBREAK APC 1KVA 230V SENOIDAL ON-LINE SRV1KI-BR
Visite o site do Fabricante e conheça mais sobre o produto:
Nobreak APC SURT1000XLI
Download Manuais PDF
Download de Softwares
APC Smart-UPS On-Line,700 Watts /1000 VA,Entrada 230V /Saída 230V, Interface Port DB-9 RS-232, SmartSlot, Extended runtime model, Altura do Rack 2 U
Inclui: CD com software, Cabo RS-232 de sinalização inteligente para No-Break, Manual do usuário
Smart-UPS On-Line Características e Benefícios
Especificações Técnicas:
Saída
| (6) IEC 320 C13 | ![]() |
| (2) IEC Jumpers |
Entrada
| IEC-320 C14 |
Baterias & Tempo de operação
Comunicação & Gerenciamento
Proteção contra surtos e filtragem
Físico
Ambiental
Conformidade
Opcionais
Módulo de baterias SURT48XLBP
Kit de trilho para rack nobreak e módulos de bateria SURTRK
Placa para gerenciamento IP AP9630
Placa para gerenciamento IP e entrada para 2 sensores ambientais (Sensor de temperatura AP9335T acompanha) AP9631
Sensor de umidade e temperatura* AP9335TH
Sensor de temperatura* AP9335T
Cabo de energia, 10A, 100v-230v, IEC 320 C13 para IEC 320 C14 AP9870
Cabo de energia, 10A, 100v-230v, IEC 320 C19 para IEC 320 C14 AP9878
PDU básica vertical 230v 10A - 2300VA - Ent IEC-320 C14 - Sai (15) IEC 320 C13 AP9568
PDU com medidores vertical 230v - 10A - 2300VA - Ent IEC-320 C14 e Sai (16) IEC 320 C13 AP7850
ATS para rack 230v 10A - 2300VA - Ent IEC-320 C14 e (12) IEC 320 C13 AP7721
Plataforma com rodízios para movimentação do nobreak e módulos SURT013
*Necessário placa AP9631
Serviços
Start up (Instalação) 5x8 WSTRTUP5X8-SB-12
Start up (Instalação) 7x24 WSTRTUP7X24-SB-12
Extensão de garantia + 1 ano WEXTWAR1YR-SP-03
Extensão de garantia + 3 ano WEXTWAR3YR-SP-03
Upgrade para garantia on-site WUPGONSITEFW-SB-13
Opções
Avaliações de quem comprou
Este produto ainda não tem avaliações. Se você já usa, seu relato ajuda quem está decidindo.



