APC by Schneider Electric · Revenda autorizada
Part number SYA12K16I
Produto descontinuado pelo fabricante
Consulte o preço
Retorno de um especialista em até 4 horas úteis.
Preço e estoque atualizados em .
APC Symmetra,8400 Watts /12 kVA,Entrada 230V, 400V 3PH /Saída 230V, Interface Port DB-9 RS-232, RJ-45 10/100 Base-T, Smart-Slot, Extended runtime model
Inclui: CD com software, CD de documentação, Guia de Instalação, Manual do usuário, Web/SNMP Management Card
SYA12K16I Características Gerais
Bandeja removível para fiação de entrada saída Possibilita uma instalação e manutenção fácil e rápida do No-Break.
Symmetra Características e Benefícios
Especificações Técnicas:
Saída
| (1) Hard Wire 3-wire (H N + G) |
Entrada
| Hard Wire 3 wire (1PH+N+G) | |
| Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) |
Baterias & Tempo de operação
Comunicação & Gerenciamento
Físico
Ambiental
Conformidade
| Aprovação regulamentar | |
|---|---|
| Certificação | C-Tick; CE; GOST; VDE |
| Certificados de conformidade | RoHS, REACH, WEEE |
| Conformidade com Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos (WEEE) | Sim |
| Bateria | |
| Cartucho de bateria para substituição | SYBT5 |
| Tempo de carga | 3 h |
| Tempo de backup (meia carga) | 20,2 min |
| Tempo de backup (meia máxima) | 7,5 min |
| Acessibilidade da substituição da bateria | Utilizador final |
| Características | |
| Desligar em caso de emergência (Emergency Power Off) | Sim |
| Tensão de entrada trifásica suportada | 220,380,400,415 V |
| Tensão de entrada monofásica suportada | 240,220 V |
| Número de fases de saída | 1 |
| Número de fases de entrada | 1 |
| Forma de onda | Sine |
| Potência de saída | 8400 W |
| Capacidade de energia de saída | 12 kVA |
| Condições ambientais | |
| Altitude operacional | 0 - 3000 m |
| Humidade de não funcionamento | 0 - 95% |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 0 - 95% |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -15 - 45 °C |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 40 °C |
| Conectividade | |
| Tipos de tomada AC | Hardwire |
| Dados logísticos | |
| País de origem | Filipinas |
| Código aduaneiro do produto (TARIC) | 8504409590 |
| Código de Sistema Harmonizado (HS) | 85078000 |
| Pegada de carbono total (kg of CO2e) | 42559,0307521064 |
| Design | |
| Cor do produto | Preto, Prateado |
| Detalhes técnicos | |
| Embalagem sustentável | Não |
| Materiais de embalagem reciclados | Cartão reciclado |
| Número SCIP | 2d54512b-134b-4bf3-ab6e-849ecf1e3919 |
| Gestão de energia | |
| Corrente de entrada (máx.) | 55 A |
| Outras características | |
| Montagem | front |
| Nota sobre voltagem de saída | Configurable for 220: 230 or 240 nominal output voltage |
| Tensão de saída | 220 V |
| Tipo de ligação de saída | hard wire 3-wire (H N + E) for 1 zone(s) |
| Voltagem de saída nominal | 230 V |
| Dimensões (CxLxA) | 480 x 730 x 940 mm |
| Tipo de ligação de entrada | Hard Wire 3 wire (1PH+N+G), Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) |
| Ligações de saída | (1) Hard Wire 3-wire (H N + G) |
| Interface | DB-9 RS-232, Smart-Slot |
| Tipo de bateria | Maintenance-free sealed Lead-Acid battery with suspended electrolyte: leakproof |
| Portas E/S | Available Smart Slot Interface Quantity - 1 Pre-Installed SmartSlot Cards - AP9619 |
| Pesos e dimensões | |
| Peso | 263,6 kg |
| Altura | 937 mm |
| Profundidade | 726 mm |
| Largura | 483 mm |
Este produto ainda não tem avaliações. Se você já usa, seu relato ajuda quem está decidindo.