APC by Schneider Electric · Revenda autorizada
Part number E3SUPS15KH
Disponibilidade sob consulta
Consulte o preço
Retorno de um especialista em até 4 horas úteis.
Preço e estoque atualizados em .
Entrada
Comunicação & Gerenciamento
Ambiental
<div class="technical-specification-tab" style="box-sizing: border-box; width: 1180px; font-family: " arial="" rounded="" cyrillic",="" "lucida="" grande",="" lucida,="" sans="" unicode",="" sans-serif;="" font-size:="" 12px;="" background-color:="" rgb(250,="" 250,="" 250);"="">
Conformidade
| Aprovação regulamentar | |
|---|---|
| Certificação | CE, EAC, IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, IEC 62040-3, IEC 62040-4, ISTA 2B, RCM, WEEE |
| Características | |
| Características de potência de proteção | Sobrecarga |
| Nível de ruído | 60 dB |
| Corrente de entrada Distorção Harmónica Total (THD) | 3% |
| Voltagem de saída Distorção harmónica total | 3% |
| Capacidade de sobrecarga (1 minuto) | 150% |
| Capacidade de sobrecarga (10 minutos) | 125% |
| Fator de crista | 3:1 |
| Fator de energia de entrada | 0,99 |
| Número de fases de saída | 3 |
| Número de fases de entrada | 3 |
| Corrente (máx.) | 28 A |
| Frequência de saída | 50/60 Hz |
| Voltagem de saída operacional (máx) | 415 V |
| Voltagem de saída operacional (mín) | 380 V |
| Frequência | 45/65 Hz |
| Voltagem de entrada operativa (máx.) | 477 V |
| Voltagem de entrada operativa (mín.) | 304 V |
| Forma de onda | Onda sinusoidal pura |
| Potência de saída | 15000 W |
| Capacidade de energia de saída | 15 kVA |
| Topologia UPS | Dupla conversão (Online) |
| Condições ambientais | |
| Altitude não operacional | 0 - 14763,6 m |
| Altitude operacional | 0 - 984,3 m |
| Humidade de não funcionamento | 0 - 95% |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 0 - 95% |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -15 - 40 °C |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 40 °C |
| Conectividade | |
| Porta SmartConnect | Não |
| SmartSlot | Sim |
| Conteúdo da embalagem | |
| Manual de instalação rápida | Sim |
| Cartão de gestão incluído | Não |
| Dados logísticos | |
| Código de Sistema Harmonizado (HS) | 85078000 |
| Design | |
| Código de protecão internacional (IP) | IP20 |
| Cor do produto | Branco |
| Forma | Tower |
| Embalagem | |
| Peso da embalagem | 50 kg |
| Altura da embalagem | 772 mm |
| Profundidade da embalagem | 857 mm |
| Comprimento da embalagem | 400 mm |
| Outras características | |
| Tensão de saída | 400 V |
| Pesos e dimensões | |
| Peso | 36 kg |
| Altura | 530 mm |
| Profundidade | 700 mm |
| Largura | 250 mm |
Este produto ainda não tem avaliações. Se você já usa, seu relato ajuda quem está decidindo.