APC by Schneider Electric · Revenda autorizada
Part number AR3350
Disponibilidade sob consulta
Consulte o preço
Retorno de um especialista em até 4 horas úteis.
Preço e estoque atualizados em .
O Rack APC 19" NetShelter SX 42U é uma solução robusta e segura para acomodar servidores e equipamentos de TI, oferecendo gestão de cabos e proteção contra acesso não autorizado.
Rack APC 19" NetShelter SX 42U com capacidade de 1701 kg
Especificações Técnicas
| Descrição | Rack 19"" NetShelter SX 42U |
| Fabricante | APC |
| SKU | AR3350 |
| EAN | 731304256298 |
| Tipo de produto ou componente | Gabinete de rack |
| Número de unidade de rack | 42U |
| Equipamentos fornecidos |
Material de fixação
Key(s)
Portas e painéis laterais com chaves iguais.
Nivelamento de pés
Montando hardware
Casters pré-colocados
Painel lateral
|
| Altura | 199,1 cm |
| Largura | 75 cm |
| Profundidade | 120 cm |
| Peso líquido | 161,36 kg |
| Cor | Preto |
| Preferência de montagem | Sem preferência |
| Modo de montagem | Não montável em rack |
| Profundidade Máxima de Montagem | 104,8 cm |
| Profundidade mínima de montagem | 26,19 cm |
| Largura do rack | 19"" |
| Marcação |
Trilho de montagem EIA calibre 14
Porta da frente calibre
16 Poste
calibre 16 Porta traseira calibre
16 Teto calibre
18 Painéis laterais calibre 18
|
| Carga admissível permanente |
1020,6 kg dinâmico
1701,0 kg estático
|
| Normas |
UL 2416
UL 60950-1
EIA-310E
|
| Garantia Fabricante | 12 Meses |
| Características | |
|---|---|
| Rodas | Sim |
| Gestão melhorada de cabos | Sim |
| Pés ajustáveis | Sim |
| Bloqueio de chave do painel lateral | Sim |
| Bloqueio de chave da porta frontal | Sim |
| Bloqueio de chave da porta traseira | Sim |
| Chave de fecho | Sim |
| Painéis laterais incluídos | Sim |
| Cor do produto | Preto |
| Capacidade máxima de peso (rolante) | 1020,58 kg |
| Peso máximo (capacidade) | 1701 kg |
| Tipo | Rack independente para servidor |
| Capacidade do rack | 42U |
| Dados logísticos | |
| Código de Sistema Harmonizado (HS) | 85381000 |
| Detalhes técnicos | |
| Pegada de carbono total (kg of CO2e) | 555,82 |
| Embalagem | |
| Peso da embalagem | 183,2 kg |
| Altura da embalagem | 2118 mm |
| Profundidade da embalagem | 1334 mm |
| Comprimento da embalagem | 851 mm |
| Outras características | |
| Carga estática | 1704 |
| Dimensões (CxLxA) | 750 x 1200 x 1991 mm |
| Montagem em prateleira | Sim |
| Tamanho da embalagem | 851 x 1334 x 2118 mm |
| Pesos e dimensões | |
| Profundidade de montagem (máx.) | 104,8 cm |
| Profundidade de montagem (mín.) | 26,2 cm |
| Peso | 161,4 kg |
| Altura | 1991 mm |
| Profundidade | 1200 mm |
| Largura | 750 mm |
| Tamanho (imperial) | 48,3 cm (19") |
Este produto ainda não tem avaliações. Se você já usa, seu relato ajuda quem está decidindo.