Módulo de Potência APC SRV 3 kVA 230V Torre - SRVPM3KIL-BR
-
Você sabia que agora você pode contar com a APC Loja também como fornecedora de integrações dos maiores players de segurança e conectividade do mercado?
-

SRT5KXLISRVPM3KIL-BR
SRVPM3KIL-BR Características
Principais características
Módulo de Potência APC SRV 3 kVA 230V Torre - SRVPM3KIL-BR
Especificações Técnicas
| Descrição | Módulo de Potência SRV 3 kVA 230V Torre |
| Fabricante | APC |
| SKU | SRVPM3KIL-BR |
| EAN | 731304345206 |
| Tensão de entrada principal | 230V |
| Tipo de produto ou componente | Fonte de alimentação ininterrupta (UPS) |
| Outra tensão de entrada |
220 V
240 V
|
| Tensão de saída principal | 230V |
| Outra tensão de saída |
220 V
240 V
|
| Potência nominal em W | 2400 W |
| Potência nominal em VA | 3000 VA |
| Tipo de conexão de entrada | Norma IEC 60320 C20 |
| Tipo de conexão de saída | 4 2P+T Brasileiro |
| Comprimento do cabo | 1,5 m |
| Número de pontas | 1 |
| Equipamento fornecido |
1 IEC 60320 C19 to Brasileiro cabo eléctrico
1 cabo USB
1 Cabo de configuração RS-232
1 battery cable
manual do usuário
|
| Linha de produto | Fácil UPS On-line |
| Tipo de bateria | Sistemas de bateria externa |
| Voltagem da bateria | 72V |
| Autonomia expansível | 1 |
| Baterias Pré-Instaladas | 0 |
| Slots disponíveis para baterias | 0 |
| Energia de Carga da Bateria (Watts) | 234 W avaliado |
| Número de slots preenchidos do módulo de energia | 0 |
| Número de slots livres do módulo de energia | 0 |
| Redundante | Não |
| Cor | Preto (RAL 7010) |
| Altura | 23,8 cm |
| Largura | 14,5 cm |
| Profundidade | 40,0 cm |
| Peso líquido | 7,9 kg |
| Local de montagem | Frontal |
| Preferência de montagem | Sem preferência |
| Modo de montagem | Não montável em rack |
| Compatível com USB | Não |
| Posição de montagem | Vertical |
| Limites da tensão de entrada |
110...285 V meia carga
160...280 V carga total
|
| Frequência da rede | 40...70 Hz detecção automática |
| Potência máxima configurável em VA | 3000 VA |
| Potência Máxima Configurável (Watts) | 2400 W |
| Freqüência de Saída (sincronizada com rede elétrica) | 50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizada com rede elétrica |
| Topologia | Dupla Conversão Online |
| Tipo de onda | Onda senoidal |
| Eficiência | 88% (carga completa) |
| Informações adicionais | Configurável para 220 : 230 : ou 240 - tensão de saida nominal |
| Tipo de desvio | Bypass interno (automátino e manual) |
| Fator de crista | 3 : 1 |
| Certificações do produto | ESSE |
| Normas |
EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021
EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006
EN/IEC 62040-2:2018
|
| Temperatura ambiente para funcionamento | 0...40 °C |
| Umidade relativa | 0...95 % sem condensação |
| Altitude de funcionamento | 0...3000 metros |
| Temperatura ambiente para armazenamento | -20...50 °C |
| Umidade Relativa de Armazenamento | 0...95 % sem condensação |
| Altitude de armazenamento | 0...15000 metros |
| Nível acústico | 50 dBA |
| Dissipação térmica on-line | 910 Btu/h |
| Grau de proteção IP | IP20 |
| Função de alarme | Console lcd de status e controle multifunção |
| Classe de surto de energia | 600 J |
| Garantia Fabricante | 24 Meses |

